BELPYCNO是一种通过气体置换法快速可靠地测量固体材料和粉末的真实密度的分析仪。 BELPYCNO提供高分辨率的压力测量,可变单元体积,无润滑脂,和一按式样品池盖子。这些特点确保了测量结果的高精度和易于操作。
适用于各种领域,例如: 电池材料, 催化剂, 纤维,聚合材料, 化学试剂, 化学品, 燃料电池, 水泥, 色素, 陶瓷, 磁性材料, 半导体(CMP), 分离膜, ...
电池材料
陶瓷
要找到满足您的颗粒表征需求的最佳解决方案,请访问我们的应用数据库
测量原理 | 气体置换方法 |
样品池容积 | 10 cm3, 3.5 cm3, 1 cm3 |
测量精度 | 0.03% F.S. +0.03%的读数 |
重复性 | 0.02%的F.S。 |
预处理 | 气体吹扫、流量、真空(选项) |
预处理压力 | 0-145kPa(表计) |
适用气体 | 氦,N2,惰性气体 |
测量压力 | 145kPa(表计) |
测量的重复次数 | 最多 100 次 |
测量的平均次数 | 最多10次 |
测量温度范围 | 15-35℃,水浴:15-50℃(选项) |
校准方法 | 带校准球的自动校准 |
界面 | 输入。RS232C(与打印机通讯) 输出。RS232C(与电子天平通讯) |
设备尺寸(宽x高x深) | 270 x 170 x 300 mm |
重量 | 8 kg |
公用事业 - 燃气 | He, N2, 惰性气体。150kPa (G) |
实用性--联合 | 1/8" Swagelok连接 |
实用工具--电源 | AC100~120V/200-240 V / 200 W, 50 / 60 Hz |
通过CE认证 | 是 |
保留技术变更和出错的权利